鋁擠型-管條棒
商品名稱:
鋁擠型-管條棒
鋁擠型-管條棒
詳細介紹:
鋁擠型-管條棒 ※下列規格僅供參考,實際庫存請來電洽詢
| 6061T6 鋁 平 條 尺 寸 表 (厚度 x 寬度) | |||||||||||||||
| 3 | x | 19 | | 12.7 | x | 89 | 22 | x | 50.8 | 38 | x | 89 | |||
| x | 25 | | x | 101.6 | x | 63 | x | 101.6 | |||||||
| 6.3 | x | 12.7 | x | 127 | | x | 76 | x | 110 | ||||||
| x | 19 | x | 152 | | x | 89 | x | 127 | |||||||
| x | 25.4 | 13 | x | 141 | | x | 101.6 | x | 152 | | |||||
| x | 32 | x | 177 | | x | 127 | 39 | x | 160 | | |||||
| x | 38 | x | | 23 | x | 152 | | 40 | x | 50 | |||||
| x | 50.8 | x | | 24 | x | 129 | 42 | x | 87 | ||||||
| x | 63 | 15.8 | x | 25.4 | 25.4 | x | 32 | x | 216 | | |||||
| x | 76 | x | 32 | x | 38 | 44.5 | x | 63 | |||||||
| x | 89 | x | 38 | x | 50.8 | x | 76 | ||||||||
| x | 101.6 | x | 50.8 | x | 63 | x | 102 | ||||||||
| 8 | x | 30 | x | 63 | x | 76 | 45 | x | 135 | ||||||
| x | 164 | | x | 76 | x | 89 | x | 182 | * | ||||||
| x | 188 | | x | 89 | x | 101.6 | x | 192 | * | ||||||
| 9.5 | x | 19 | x | 101.6 | x | 127 | x | 203 | * | ||||||
| x | 25.4 | x | 127 | | x | 152 | 50.8 | x | 63 | ||||||
| x | 31.8 | x | 152 | | x | 180 | | x | 76 | ||||||
| x | 38 | x | 200 | | x | 200 | | x | 101.6 | ||||||
| x | 45 | 19 | x | 25.4 | | 28 | x | 110 | | 51 | x | 91 | |||
| x | 50.8 | x | 31.8 | x | | x | 127 | ||||||||
| x | 63 | x | 38 | 31.8 | x | 38 | 52 | x | 85 | ||||||
| x | 76 | x | 50.8 | x | 50.8 | 53 | x | 153 | | ||||||
| x | 89 | x | 63 | x | 63 | x | 174 | | |||||||
| x | 101.6 | x | 76 | x | 76 | x | 203 | | |||||||
| x | 127 | x | 101.6 | x | 89 | 57 | x | 127 | | ||||||
| 10 | x | 177 | | x | 127 | x | 101.6 | x | 176 | | |||||
| 12.7 | x | 19 | 20 | x | 30 | x | 127 | 63 | x | 102 | | ||||
| x | 22 | x | 40 | x | 152 | | 64 | x | 84 | ||||||
| x | 25.4 | x | 90 | x | 185 | | 65 | x | 130 | | |||||
| x | 32 | x | 152 | 35 | x | 170 | | 70 | x | 177 | | ||||
| x | 38 | x | 186 | | 38 | x | 45 | 71 | x | 105 | | ||||
| x | 50.8 | x | 200 | | x | 50.8 | 73 | x | 155 | | |||||
| x | 63 | 22 | x | 31.8 | x | 63 | 76 | x | 88 | | |||||
| x | 76 | x | 38 | x | 76 | 80 | x | 102 | | ||||||
| 鋁合金管尺寸表(外徑x內徑) | |||||||||||
| 35 | x | 29 | 65 | x | 23 | ||||||
| 6.3 | x | 4.3 | 38 | x | 18 | 66 | x | 40 | |||
| 8 | x | 5 | x | 21 | x | ||||||
| x | 6 | x | 28 | x | |||||||
| 9.5 | x | 6.3 | x | 32 | 71 | x | 28.5 | ||||
| 10 | x | 8 | 39 | x | 29 | x | 40 | ||||
| 12.7 | x | 8.7 | 40 | x | 32 | 72 | x | 52 | |||
| x | 9.7 | x | x | ||||||||
| x | 10.7 | 42 | x | 16 | 73 | x | 60 | ||||
| 15.8 | x | 9.8 | x | 76 | x | 40 | |||||
| x | 11.8 | 42 | x | 35 | x | 50 | |||||
| x | 12.8 | 44 | x | 24 | x | 63.4 | |||||
| x | 13.8 | 45 | x | 35 | x | 70 | |||||
| 19 | x | 13 | x | 77 | x | 55 | |||||
| x | 15 | 47 | x | 25 | 79 | x | 24 | ||||
| x | 17 | x | 21 | 80.5 | x | 37.5 | |||||
| 21 | x | 20 | 50 | x | 40 | 82 | x | 68 | |||
| 22 | x | 12.7 | 50.8 | x | 44.8 | 83 | x | 34 | |||
| x | 16 | 51 | x | 20 | 85 | x | 42 | ||||
| x | 20 | x | 25.4 | x | 56 | ||||||
| 25.4 | x | 8 | x | 35 | 87 | x | 54 | ||||
| x | 12.7 | 51.5 | x | 29.5 | 90 | x | 62 | ||||
| x | 19.4 | 54 | x | 38.3 | 90.6 | x | 78.7 | ||||
| x | 23.4 | 55 | x | 30 | 93 | x | 73 | ||||
| x | 21.4 | 57 | x | 24 | 95 | x | 38 | ||||
| 28.5 | x | 22.5 | x | 38 | 專 | x | 25 | ||||
| x | 59 | x | 43.5 | 96 | x | 49 | |||||
| x | x | 100 | x | 62 | |||||||
| 31.8 | x | 12 | 62 | x | 50 | 102 | x | 90 | |||
| x | 19 | 63 | x | 55 | x | 96 | |||||
| x | 25.8 | x | 30 | 105 | x | 85 | |||||
| 35 | x | 27 | 64 | x | 40 | (38 | 106 | x | 72 | ||
| 大鋁合金管 (外徑x內徑) | ||
| 104 | x | 45 |
| x | ||
| 107 | x | 39 |
| 110 | x | 48 |
| 114 | x | 88 |
| x | ||
| 116 | x | 73 |
| 120 | x | 100 |
| x | 109 | |
| 121 | x | 41 |
| 122 | x | 71 |
| 127 | x | 117 |
| 134 | x | 89 |
| 136 | x | 69 |
| 141 | x | 129 |
| x | 73 | |
| 148 | x | 98 |
| 153 | x | 113 |
| x | 136 | |
| x | 138 | |
| 156 | x | 98 |
| 168 | x | 145 |
| 170 | x | 110 |
| 185 | x | 145 |
| 187 | x | 168 |
| 191 | x | 170 |
| 199 | x | 129 |
| 200 | x | 190 |
| 203 | x | 187 |
| 222 | x | 192 |
| x | ||
| 305 | x | 254 |
| 6061 T6 鋁棒 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 6.3 | ||
| 8 | ||
| 9.5 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 12.7 | ||
| 15.8 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25.4 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 45 | ||
| 47.6 | ||
| 50.8 | ||
| 54 | ||
| 58 | ||
| 61 | ||
| 63.5 | ||
| 65 | ||
| 67 | ||
| 71 | ||
| 73 | ||
| 76 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 86 | ||
| 89 | (88 | |
| 92 | ||
| 96 | ||
| 101.6 | ||
| 105 | | |
| 112 | (110 | |
| 114.3 | (115 | |
| 122 | | |
| 127 | ||
| 130 | ||
| 135 | | |
| 140 | ||
| 145 | | |
| 152 | ||
| 165 | | |
| 177 | ||
| 193 | | |
| 203 | ||
| 216 | | |
| 228 | ||
| 242 | | |
| 254 | | |
| 進口 | 6061 | T6 |
| 280 | (290 | |
| 305 | ||
| 330 | ||
| 355 | ||
| 406 | ||
| max | 610 | |
綜合表
| 6061T6 鋁 平 條 尺 寸 表 (厚度 x 寬度) | 正方鋁 (6061T6) | 7075 T6 鋁棒 | 6061 T6 鋁棒 | |||||||||||||||||||||
| 3 | x | 19 | | 12.7 | x | 89 | 22 | x | 50.8 | 38 | x | 89 | ||||||||||||
| x | 25 | | x | 101.6 | x | 63 | x | 101.6 | 6.3 | 16 | 4 | |||||||||||||
| 6.3 | x | 12.7 | x | 127 | | x | 76 | x | 110 | 9.5 | 19 | 5 | ||||||||||||
| x | 19 | x | 152 | | x | 89 | x | 127 | 22 | 6 | ||||||||||||||
| x | 25.4 | 13 | x | 141 | | x | 101.6 | x | 152 | | 12.7 | 25.4 | 6.3 | |||||||||||
| x | 32 | x | 177 | | x | 127 | 39 | x | 160 | | 15.8 | 28.6 | 8 | |||||||||||
| x | 38 | x | | 23 | x | 152 | | 40 | x | 50 | 19 | 31.8 | 9.5 | |||||||||||
| x | 50.8 | x | | 24 | x | 129 | 42 | x | 87 | 22 | 35 | 10 | ||||||||||||
| x | 63 | 15.8 | x | 25.4 | 25.4 | x | 32 | x | 216 | | 25.4 | 38 | 12 | |||||||||||
| x | 76 | x | 32 | x | 38 | 44.5 | x | 63 | 28.5 | 42 | 12.7 | |||||||||||||
| x | 89 | x | 38 | x | 50.8 | x | 76 | 31.8 | 45 | 15.8 | ||||||||||||||
| x | 101.6 | x | 50.8 | x | 63 | x | 102 | 35 | 50.8 | 19 | ||||||||||||||
| 8 | x | 30 | x | 63 | x | 76 | 45 | x | 135 | 38 | 55 | 20 | ||||||||||||
| x | 164 | | x | 76 | x | 89 | x | 182 | * | 42 | 60 | 22 | ||||||||||||
| x | 188 | | x | 89 | x | 101.6 | x | 192 | * | 44.5 | 65 | 25.4 | ||||||||||||
| 9.5 | x | 19 | x | 101.6 | x | 127 | x | 203 | * | 50.8 | 71 | 29 | ||||||||||||
| x | 25.4 | x | 127 | | x | 152 | 50.8 | x | 63 | 54 | 76 | 30 | ||||||||||||
| x | 31.8 | x | 152 | | x | 180 | | x | 76 | 57 | 82 | 32 | ||||||||||||
| x | 38 | x | 200 | | x | 200 | | x | 101.6 | 60 | 96 | 35 | ||||||||||||
| x | 45 | 19 | x | 25.4 | | 28 | x | 110 | | 51 | x | 91 | 63.5 | 4" | 38 | |||||||||
| x | 50.8 | x | 31.8 | x | | x | 127 | 67 | 40 | |||||||||||||||
| x | 63 | x | 38 | 31.8 | x | 38 | 52 | x | 85 | 71 | 5" | 42 | ||||||||||||
| x | 76 | x | 50.8 | x | 50.8 | 53 | x | 153 | | 76 | 6" | 45 | ||||||||||||
| x | 89 | x | 63 | x | 63 | x | 174 | | 82 | 7" | 47.6 | |||||||||||||
| x | 101.6 | x | 76 | x | 76 | x | 203 | | 89 | 8" | 50.8 | |||||||||||||
| x | 127 | x | 101.6 | x | 89 | 57 | x | 127 | | 95 | | 54 | ||||||||||||
| 10 | x | 177 | | x | 127 | x | 101.6 | x | 176 | | | 58 | ||||||||||||
| 12.7 | x | 19 | 20 | x | 30 | x | 127 | 63 | x | 102 | | 4" | | 263 | | 61 | ||||||||
| x | 22 | x | 40 | x | 152 | | 64 | x | 84 | 105 | | 305 | | 63.5 | ||||||||||
| x | 25.4 | x | 90 | x | 185 | | 65 | x | 130 | | 112) | 115 | | 65 | ||||||||||
| x | 32 | x | 152 | 35 | x | 170 | | 70 | x | 177 | | 122 | | 正(四)方管 | 67 | |||||||||
| x | 38 | x | 186 | | 38 | x | 45 | 71 | x | 105 | | 127 | | x | 71 | |||||||||
| x | 50.8 | x | 200 | | x | 50.8 | 73 | x | 155 | | 145 | | 23 | x | 1.5 | 73 | ||||||||
| x | 63 | 22 | x | 31.8 | x | 63 | 76 | x | 88 | | 152 | | 5m 25 | x | 2 | 76 | ||||||||
| x | 76 | x | 38 | x | 76 | 80 | x | 102 | | 32 | x | 2 | 80 | |||||||||||
| 鋁合金管尺寸表(外徑x內徑) | 以下為大鋁合金管 | 角 (L) 鋁 6063T5 | 39 | x | 3(5m | 82 | ||||||||||||||||||
| 35 | x | 29 | 65 | x | 23 | 104 | x | 45 | W | T | 51 | x | 2 | 86 | ||||||||||
| 6.3 | x | 4.3 | 38 | x | 18 | 66 | x | 40 | x | 19 | x | 3 | 80 | x | 1.5 | 89 | (88 | |||||||
| 8 | x | 5 | x | 21 | x | 107 | x | 39 | 25.4 | x | 3 | 100 | x | 92 | ||||||||||
| x | 6 | x | 28 | x | 110 | x | 48 | 31.8 | x | 1 (B | 110 | x | 6 | 96 | ||||||||||
| 9.5 | x | 6.3 | x | 32 | 71 | x | 28.5 | 114 | x | 88 | x | 3 | 145 | x | 3 | 101.6 | ||||||||
| 10 | x | 8 | 39 | x | 29 | x | 40 | x | 38 | x | 3 | 105 | | |||||||||||
| 12.7 | x | 8.7 | 40 | x | 32 | 72 | x | 52 | 116 | x | 73 | x | 4 | 鋁六角 | 112 | (110 | | |||||||
| x | 9.7 | x | x | 120 | x | 100 | x | 6 | 9.5 | 114.3 | (115 | |||||||||||||
| x | 10.7 | 42 | x | 16 | 73 | x | 60 | x | 109 | 50.8 | x | 3 | 12.7 | 122 | | |||||||||
| 15.8 | x | 9.8 | x | 76 | x | 40 | 121 | x | 41 | x | 4 | 15.8 | 127 | |||||||||||
| x | 11.8 | 42 | x | 35 | x | 50 | 122 | x | 71 | x | 6 | 19 | 130 | |||||||||||
| x | 12.8 | 44 | x | 24 | x | 63.4 | 127 | x | 117 | x | 10 | 22 | (23 | 135 | | |||||||||
| x | 13.8 | 45 | x | 35 | x | 70 | 134 | x | 89 | 63 | x | 6 | 25.4 | 140 | ||||||||||
| 19 | x | 13 | x | 77 | x | 55 | 136 | x | 69 | 76 | x | 3 | 28.5 | (30 | 143 | (145 | | |||||||
| x | 15 | 47 | x | 25 | 79 | x | 24 | 141 | x | 129 | x | 6 | 32 | 152 | ||||||||||
| x | 17 | x | 21 | 80.5 | x | 37.5 | x | 73 | x | 10 | 35 | 165 | | |||||||||||
| 21 | x | 20 | 50 | x | 40 | 82 | x | 68 | 148 | x | 98 | 100 | x | 8 | 38 | 177 | ||||||||
| 22 | x | 12.7 | 50.8 | x | 44.8 | 83 | x | 34 | 153 | x | 113 | 101.6 | x | 10 | 44.5 | 193 | | |||||||
| x | 16 | 51 | x | 20 | 85 | x | 42 | x | 136 | x | 50.8 | 203 | ||||||||||||
| x | 20 | x | 25.4 | x | 56 | x | 138 | 鋁扁管 | 216 | | ||||||||||||||
| 25.4 | x | 8 | x | 35 | 87 | x | 54 | 156 | x | 98 | 鋁捲管 | 20x30 | x | 1.5 | 228 | |||||||||
| x | 12.7 | 51.5 | x | 29.5 | 90 | x | 62 | 168 | x | 145 | 4 | x | 2 | 25x50 | x | 1.5 | 242 | | ||||||
| x | 19.4 | 54 | x | 38.3 | 90.6 | x | 78.7 | 170 | x | 110 | 30x60 | x | 1.5 | 254 | | |||||||||
| x | 23.4 | 55 | x | 30 | 93 | x | 73 | 185 | x | 145 | 10 | x | 8 | 進口 | 6061 | T6 | ||||||||
| x | 21.4 | 57 | x | 24 | 95 | x | 38 | 187 | x | 168 | 無縫鋁管 | 280 | (290 | |||||||||||
| 28.5 | x | 22.5 | x | 38 | 專 | x | 25 | 191 | x | 170 | 鋁架構 (模組) | 55 | x | 25 | ||||||||||
| x | 59 | x | 43.5 | 96 | x | 49 | 199 | x | 129 | 2020 | 47.5 | x | 31.5 | 305 | ||||||||||
| x | x | 100 | x | 62 | 200 | x | 190 | 3030 | 203 | x | 152 | 330 | ||||||||||||
| 31.8 | x | 12 | 62 | x | 50 | 102 | x | 90 | 203 | x | 187 | 3060 | 203 | x | 105 | |||||||||
| x | 19 | 63 | x | 55 | x | 96 | 222 | x | 192 | 4040 | 254 | x | 185 | 355 | ||||||||||
| x | 25.8 | x | 30 | 105 | x | 85 | x | 4080 | 340 | x | 210 | 406 | ||||||||||||
| 35 | x | 27 | 64 | x | 40 | (38 | 106 | x | 72 | 305 | x | 254 | 8080 | 241 | 178 | max | 610 | |||||||
備註:特殊材質 (尺寸) , 皆可開模訂製; 特殊管材可訂制:孔200以下, 長500mm內









